Titel verteidigt: Danica Metzner und Florian Lorenz |
Hamburger Meisterschaft Rock´n´Roll 2002Hamburger Paare fünf
|
Erkner, 13.04.2002. Zusammen mit den Ländern Thüringen, Sachsen, Brandenburg und Berlin wurden am Sonnabend die Hamburger Meisterschaften im Rock´n´Roll ausgetragen. Bereits am frühen Morgen hatten sich die Hamburger Tänzer und Fans auf den Weg nach Erkner gemacht, wohin der RRC "The Challengers" eingeladen hatte. Über 100 Paare in allen Klassen waren zusammengekommen. Ausser in der B-Klasse, in der kein Hamburger Paar an den Start gegangen war, konnten sich die Hamburger Tänzer in allen Klassen einen Platz auf dem Siegerpodest sichern. Auch wenn einige Paare sicher nicht mit ihrer Leistung zufrieden sind, so ist doch das Abschneiden der Hamburger Paare insgesamt sehr erfreulich. Der Hamburger Rock´n´Roll Verband gratuliert allen Tänzern und Trainern und drückt den Paaren, die sich für die Deutsche Meisterschaft qualifizieren konnten, die Daumen! |
Hamburger Meister C-Klasse: Julia Burkhardtsmayer und Rene Matern, RRC Hamburg |
|
Nina Kupfer und Markus Beintner, RRC Hamburg, Landesbeste D-Klasse |
Hamburger Meister der Junioren: Lisa-Marie Lehmann und Matthias Doering, RRC Hamburg |
Ertanzten sich den dritten Platz bei den Schülern: Katharina Martin und Constantin Lehmann, RRC Hamburg, Landesmeister der Schüer |
A-Klasse | ||
---|---|---|
Platz | Paar | Verein |
1 | Danica Metzner - Florian Lorenz | RRC Karo 7 im TUS Alstertal Hamburg |
2 | Joanna Wardyn - Pawe Maciejewski | Mega Dance Club, Polen |
3 | ??? - ??? | ???, Polen |
B-Klasse (keine Hamburger Paare am Start) | ||
---|---|---|
Platz | Paar | Verein |
1 | Anja Walzel - Christopher Holtz | TSC "Take it Easy" Königs Wusterhausen |
2 | Franziska Bengsch - Johannes Kattanek | RRC "The Challengers" Erkner |
3 | Bella Stoll - Marcus Wedekind | RRC 22/11 Moers e.V. |
C-Klasse | ||
---|---|---|
Platz | Paar | Verein |
1 | Julia Burkhardtsmayer - Rene Matern | RRC Hamburg |
2 | Sahra Schickgramm - Andreas Schäfer | RRC "The Challengers" Erkner |
3 | Jana Steinwerth - Martin Kahl | TSC "Take it Easy" Königs Wusterhausen |
5 | Katrin Jürs - Markus Kaluza | RRC Hamburg |
10 | Svantje Jantzen - Stephan Pöhlsen | RRC Hamburg |
14 | Ulrike Bruckmann - Arne Bestmann | Rock´n´Roll Team im WSV Hamburg |
D-Klasse | ||
---|---|---|
Platz | Paar | Verein |
1 | Nina Kupfer - Markus Beintner | RRC Hamburg |
2 | Ulrike Höft - Thomas Heuer | RRC "Crazy Kids" Berlin |
3 | Stephanie Rakoczy - Daniel Lewanzik | RRC Caddilac Berlin |
13 | Jonna Tietz - Jan Baudisch | RRC Hamburg |
13 | Nadine Selonke - Dirk Landschulze | RRC Hamburg |
Junioren-Klasse | ||
---|---|---|
Platz | Paar | Verein |
1 | Anja Reinecke - Martin Reinecke | Eddis RRC Wittenberge |
2 | Lisa-Marie Lehmann - Matthias Doering | RRC Hamburg |
3 | Julia Weber - Christoph Maleck | RRC "The Challengers" Erkner |
4 | Sabrina Felsky - Oliver Krumm | RRC Hamburg |
10 | Vidgis Heisler - Nils Rosenkranz | RRC Hamburg |
11 | Maria Blinowa - Felix Steinmüller | TSC casino oberalster |
Schüler-Klasse | ||
---|---|---|
Platz | Paar | Verein |
1 | Anne Neumann - Robert Settgast | Eddis RRC Wittenberge |
2 | Martina Lackova - Erik Lochman | RS Trade Praha |
3 | Katharina Martin - Constantin Lehmann | RRC Hamburg |
8 | Michelle Glissmann - Dennis Krumm | RRC Hamburg |
Andere Berichte zur Landesmeisterschaft |
LF, 16.04.2002 |