Hamburger Rangliste 2001/2002

Für die Saison 2001/2002 ergibt sich derzeit folgende Rangliste der Hamburger Rock´n´Roll-Paare:

Rang Paar Verein ST1 ST2 ST3 ELM FLM DC NDM SDM DM gesamt
A-Klasse
1 Danica Metzner & Florian Lorenz RRC Karo 7 25 25 23 50 50 0 45 45 76 339
C-Klasse
1 Julia Burkhardtsmayer & René Matern Rock´n´Roll Club Hamburg 25 13 25 50 0 0 0 0 0 113
2 Svantje Jantzen & Stephan Pöhlsen Rock´n´Roll Club Hamburg 0 15 0 18 22 0 0 0 0 55
2 Katrin Jürs & Markus Kaluza Rock´n´Roll Club Hamburg 4 17 0 34 0 0 0 0 0 55
4 Ulrike Bruckmann & Arne Bestmann Walddörfer SV 6 0 9 10 12 0 0 0 0 37
D-Klasse
1 Nina Kupfer & Markus Beintner Rock´n´Roll Club Hamburg 13 0 0 50 42 0 0 0 0 105
2 Nadine Selonke & Dirk Landschulze Rock´n´Roll Club Hamburg 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12
2 Jonna Tietz & Jan Baudisch Rock´n´Roll Club Hamburg 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12
Junioren
1 Lisa-Marie Lehmann & Matthias Doering Rock´n´Roll Club Hamburg 21 21 0 46 46 33 63 0 60 290
2 Sabrina Felsky & Oliver Krumm Rock´n´Roll Club Hamburg 0 21 0 38 26 0 0 0 0 85
3 Maria Blinova & Felix Steinmüller Casino Oberalster 23 0 0 16 42 0 0 0 0 81
4 Vigdis Heisler & Nils Rosenkranz Rock´n´Roll Club Hamburg 6 10 0 18 18 0 0 6 0 58
5 Anna Milena Rosenbrook & Jan Philipp Rock´n´Roll Club Hamburg 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Schüler
1 Katharina Martin & Constantin Lehmann Rock´n´Roll Club Hamburg 13 9 13 42 26 0 21 15 0 139
2 Michelle Glissmann & Dennis Krumm Rock´n´Roll Club Hamburg 17 17 11 22 20 0 0 0 0 87
3 Mareike Knier & Jan Kupfer Rock´n´Roll Club Hamburg 7 0 0 0 16 0 0 0 0 23
4 Susann Eggers & Nico Goßmann Rock´n´Roll Club Hamburg 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15
 

Kriterien für die Rangliste

Hamburger Rangliste 2001


LF, 09.07.2002 Home