Für die Saison 2000/2001 ergibt sich die Rangliste der Hamburger Rock´n´Roll-Paare wie folgt:
Rang | Paar | Verein | ST1 | ST2 | ST3 | ELM | FLM | DC | NDM | SDM | DM | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse | |||||||||||||
1 | Danica Metzner & Florian Lorenz | RRC Karo 7 im TuS Alstertal | 21 | 25 | 25 | 46 | 50 | 0 | 63 | 27 | 36 | 293 | |
C-Klasse | |||||||||||||
1 | Katrin Jürs & Markus Kaluza | RRC Hamburg | 19 | 11 | 1 | 14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69 | |
2 | Svantje Jantzen & Stephan Pöhlsen | RRC Hamburg | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
3 | Kerstin Eltze & Miroslav Mutapcic | RnR Mäuse des Casino Oberalster | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
4 | Ulrike Bruckmann & Arne Bestmann | Walddörfer Sportverein | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Junioren | |||||||||||||
1 | Lisa-Marie Lehmann & Matthias Doering | RRC Hamburg | 25 | 17 | 15 | 34 | 42 | 45 | 39 | 30 | 0 | 247 | |
2 | Julia Burkhardtsmayer & René Matern | RRC Hamburg | 19 | 25 | 13 | 50 | 50 | 0 | 57 | 0 | 16 | 230 | |
3 | Maria Blinova & Felix Steinmüller | RnR Mäuse des Casino Oberalster | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
4 | Kristin Voßgerau & Timm Voßgerau | Walddörfer Sportverein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schüler | |||||||||||||
1 | Susann Eggers & Nico Goßmann | RRC Hamburg | 21 | 21 | 21 | 42 | 42 | 21 | 15 | 15 | 24 | 222 | |
2 | Sabrina Felsky & Oliver Krumm | RRC Hamburg | 23 | 23 | 21 | 0 | 0 | 6 | 30 | 0 | 84 | 187 | |
3 | Vigdis Heisler & Nils Rosenkranz | RRC Hamburg | 3 | 4 | 0 | 38 | 34 | 12 | 0 | 0 | 16 | 107 | |
4 | Michelle Glissmann & Dennis Krumm | RRC Hamburg | 5 | 8 | 17 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
5 | Katharina Martin & Constantin Lehmann | RRC Hamburg | 1 | 11 | 0 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
6 | Mareike Knier & Jan Kupfer | RRC Hamburg | 0 | 1 | 9 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
LF, 11.09.2001 |